Трансфер подтверждается в течение 2-х суток с момента заказа.
Цены действительны до 31 марта 2012 года
| ИНСБРУК | |||
| Курорт | Индивидуальный трансфер (1-3 чел) | Индивидуальный трансфер (4-8 чел) | Индивидуальный трансфер (9-16 чел) |
| Бад Гаштайн/Бад Хоф Гаштайн | 440 | 445 | 767 |
| Ишгль | 215 | 227 | 487 |
| Целль-ам-Зее/Капрун | 330 | 344 | 624 |
| Китцбюэль | 194 | 209 | 387 |
| Цюрс/Лех | 260 | 274 | 574 |
| Майерхофен | 160 | 170 | 369 |
| Заальбах-Хинтерглемм | 345 | 357 | 624 |
| Зеефельд | 63 | 68 | 183 |
| Зельден | 177 | 189 | 401 |
| Санкт-Антон | 229 | 244 | 486 |
| МЮНХЕН | |||
| Курорт | Индивидуальный трансфер (1-3 чел) | Индивидуальный трансфер (4-8 чел) | Индивидуальный трансфер (9-16 чел) |
| Бад Гаштайн/Бад Хоф Гаштайн | 188 | 195 | 435 |
| Ишгль | 430 | 447 | 882 |
| Целль-ам-Зее/Капрун | 397 | 412 | 715 |
| Китцбюэль | 301 | 315 | 637 |
| Цюрс/Лех | 464 | 479 | 844 |
| Майерхофен | 347 | 360 | 674 |
| Заальбах-Хинтерглемм | 389 | 405 | 715 |
| Зеефельд | 301 | 315 | 749 |
| Зельден | 404 | 420 | 881 |
| Санкт-Антон | 404 | 420 | 896 |
| ЗАЛЬЦБУРГ | |||
| Курорт | Индивидуальный трансфер (1-3 чел) | Индивидуальный трансфер (4-8 чел) | Индивидуальный трансфер (9-16 чел) |
| Бад Гаштайн/Бад Хоф Гаштайн | 187 | 195 | 435 |
| Ишгль | 484 | 502 | 995 |
| Целль-ам-Зее/Капрун | 161 | 174 | 419 |
| Китцбюэль | 181 | 191 | 411 |
| Цюрс/Лех | 487 | 502 | 1033 |
| Майерхофен | 291 | 305 | 640 |
| Заальбах-Хинтерглемм | 176 | 186 | 407 |
| Зеефельд | 301 | 315 | 760 |
| Зельден | 457 | 474 | 1070 |
| Санкт-Антон | 499 | 551 | 995 |

Роман Перевертун
Генеральный директор